12月9日长江有色金属现货上午快讯
来源:互联网整理 发布日期:2020/12/9 10:31:34
单位:元/吨 |
---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
---|
铜 | 57320-57340 | 57330 | 300 |
铜升贴水 | (升)170-(升)190 | 180 | 10 |
铝 | 16390-16430 | 16410 | -80 |
铝升贴水 | (升)130-(升)170 | 150 | 10 |
铅 | 15150-15250 | 15200 | 100 |
0#锌 | 21550-22550 | 22050 | 150 |
1#锌 | 21500-21550 | 21525 | 150 |
锡 | 148500-150000 | 149250 | 250 |
镍 | 121000-124600 | 122800 | 200 |
1#电解锰 | 11400-11600 | 11500 | 50 |
1#镁锭 | 15700-15900 | 15800 | 0 |
金属铬 | 46500-47500 | 47000 | 0 |
金属硅553#-331# | 14000-15000 | 14500 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 58340-58640 | 58490 | 300 |
铸造铝合金锭A356.2 | 17410-17810 | 17610 | -80 |
铸造铝合金锭ZL102 | 17210-17410 | 17310 | -80 |
铝合金ADC12 | 16400-16600 | 16500 | 0 |
1060普板
| 18010-18410 | 18210
| -80 |
3003普板 | 18310-18910
| 18610
| -80 |
5052普板 | 19810-20110
| 19960
| -80 |