单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 16480 | 16520 | 16500 | +10 |
锌锭 | Zn99.995 | 21300 | 21400 | 21350 | +350 |
锌锭 | Zn99.99 | 21230 | 21330 | 21280 | +350 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 56830 | 57030 | 56930 | -460 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 16480 | 16520 | 16500 | +10 |
锌锭 | Zn99.995 | 21300 | 21400 | 21350 | +350 |
锌锭 | Zn99.99 | 21230 | 21330 | 21280 | +350 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 56830 | 57030 | 56930 | -460 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |