日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
11月30日 | 星期一 | 16750 | 16790 | 16770 | 440 |
12月1日 | 星期二 | 16960 | 17000 | 16980 | 210 |
12月2日 | 星期三 | 17050 | 17090 | 17070 | 90 |
12月3日 | 星期四 | 16830 | 16870 | 16850 | -220 |
12月4日 | 星期五 | 16580 | 16620 | 16600 | -250 |
周均价 | 16834 | 16874 | 16854 | 270 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
11月30日 | 星期一 | 16750 | 16790 | 16770 | 440 |
12月1日 | 星期二 | 16960 | 17000 | 16980 | 210 |
12月2日 | 星期三 | 17050 | 17090 | 17070 | 90 |
12月3日 | 星期四 | 16830 | 16870 | 16850 | -220 |
12月4日 | 星期五 | 16580 | 16620 | 16600 | -250 |
周均价 | 16834 | 16874 | 16854 | 270 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和