单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 21310 21410 21360 -210 元/吨
锌 1#,99.99% 21190 21290 21240 -210 元/吨
铝锭 99.70% 17110 17150 17130 +100 元/吨
铝锭99.85 99.85% 17170 17190 17180 +100 元/吨
镍 1# 119350 123450 121400 +450 元/吨
铅 1#,99.994% 15000 15150 15075 -175 元/吨
铜 1# 57180 57320 57250 -90 元/吨
锡 1# 145550 147550 146550 0 元/吨
-------------------------------------------------------------------------(