单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 16960 | 17000 | 16980 | +200 |
锌锭 | Zn99.995 | 21460 | 21560 | 21510 | -170 |
锌锭 | Zn99.99 | 21390 | 21490 | 21440 | -170 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 57330 | 57530 | 57430 | -100 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 16960 | 17000 | 16980 | +200 |
锌锭 | Zn99.995 | 21460 | 21560 | 21510 | -170 |
锌锭 | Zn99.99 | 21390 | 21490 | 21440 | -170 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 57330 | 57530 | 57430 | -100 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |