日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
11月23日 | 星期一 | 16040 | 16100 | 16070 | 130 |
11月24日 | 星期二 | 16050 | 16110 | 16080 | 10 |
11月25日 | 星期三 | 16220 | 16280 | 16250 | 170 |
11月26日 | 星期四 | 16190 | 16250 | 16220 | -30 |
11月27日 | 星期五 | 16420 | 16480 | 16450 | 230 |
周均价 | 16184 | 16244 | 16214 | 510 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
11月23日 | 星期一 | 16040 | 16100 | 16070 | 130 |
11月24日 | 星期二 | 16050 | 16110 | 16080 | 10 |
11月25日 | 星期三 | 16220 | 16280 | 16250 | 170 |
11月26日 | 星期四 | 16190 | 16250 | 16220 | -30 |
11月27日 | 星期五 | 16420 | 16480 | 16450 | 230 |
周均价 | 16184 | 16244 | 16214 | 510 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和