日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
11月23日 | 星期一 | 15960 | 16000 | 15980 | 70 |
11月24日 | 星期二 | 15910 | 15950 | 15930 | -50 |
11月25日 | 星期三 | 16090 | 16130 | 16110 | 180 |
11月26日 | 星期四 | 16110 | 16150 | 16130 | 20 |
11月27日 | 星期五 | 16310 | 16350 | 16330 | 200 |
周均价 | 16076 | 16116 | 16096 | 420 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
11月23日 | 星期一 | 15960 | 16000 | 15980 | 70 |
11月24日 | 星期二 | 15910 | 15950 | 15930 | -50 |
11月25日 | 星期三 | 16090 | 16130 | 16110 | 180 |
11月26日 | 星期四 | 16110 | 16150 | 16130 | 20 |
11月27日 | 星期五 | 16310 | 16350 | 16330 | 200 |
周均价 | 16076 | 16116 | 16096 | 420 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和