单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 21020 21120 21070 -60 元/吨
锌 1#,99.99% 20900 21000 20950 -60 元/吨
铝锭 99.70% 16160 16200 16180 +10 元/吨
铝锭 99.85% 16220 16240 16230 +10 元/吨
镍 1# 119150 123550 121350 -1200 元/吨
1#铅 99.994% 15150 15300 15225 0 元/吨
铜 1# 55030 55240 55130 +205 元/吨
锡 1# 145550 147050 146300 +500 元/吨
-------------------------------------------------------------------------(