单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 16100 | 16140 | 16120 | -10 |
锌锭 | Zn99.995 | 20980 | 21080 | 21030 | -50 |
锌锭 | Zn99.99 | 20910 | 21010 | 20960 | -50 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 55100 | 55300 | 55200 | +230 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 16100 | 16140 | 16120 | -10 |
锌锭 | Zn99.995 | 20980 | 21080 | 21030 | -50 |
锌锭 | Zn99.99 | 20910 | 21010 | 20960 | -50 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 55100 | 55300 | 55200 | +230 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |