单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 15910 | 15950 | 15930 | -40 |
锌锭 | Zn99.995 | 21020 | 21120 | 21070 | -210 |
锌锭 | Zn99.99 | 20950 | 21050 | 21000 | -210 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 54010 | 54210 | 54110 | -90 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 15910 | 15950 | 15930 | -40 |
锌锭 | Zn99.995 | 21020 | 21120 | 21070 | -210 |
锌锭 | Zn99.99 | 20950 | 21050 | 21000 | -210 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 54010 | 54210 | 54110 | -90 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |