单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 21280 21380 21330 +140 元/吨
锌 1#,99.99% 21160 21260 21210 +140 元/吨
铝锭 99.70% 16010 16050 16030 +50 元/吨
铝锭 99.85% 16070 16090 16080 +50 元/吨
镍 1# 118750 124250 121500 +2200 元/吨
1#铅 99.994% 15225 15375 15300 +350 元/吨
铜 1# 54050 54250 54150 +1010 元/吨
锡 1# 145550 147550 146550 -0 元/吨
-------------------------------------------------------------------------(