单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 15950 | 15990 | 15970 | +40 |
锌锭 | Zn99.995 | 21230 | 21330 | 21280 | +140 |
锌锭 | Zn99.99 | 21160 | 21260 | 21210 | +140 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 54100 | 54300 | 54200 | +1110 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 15950 | 15990 | 15970 | +40 |
锌锭 | Zn99.995 | 21230 | 21330 | 21280 | +140 |
锌锭 | Zn99.99 | 21160 | 21260 | 21210 | +140 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 54100 | 54300 | 54200 | +1110 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |