日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
11月16日 | 星期一 | 15640 | 15700 | 15670 | 30 |
11月17日 | 星期二 | 15570 | 15630 | 15600 | -70 |
11月18日 | 星期三 | 15710 | 15770 | 15740 | 140 |
11月19日 | 星期四 | 15890 | 15950 | 15920 | 180 |
11月20日 | 星期五 | 15910 | 15970 | 15940 | 20 |
周均价 | 15744 | 15804 | 15774 | 300 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
11月16日 | 星期一 | 15640 | 15700 | 15670 | 30 |
11月17日 | 星期二 | 15570 | 15630 | 15600 | -70 |
11月18日 | 星期三 | 15710 | 15770 | 15740 | 140 |
11月19日 | 星期四 | 15890 | 15950 | 15920 | 180 |
11月20日 | 星期五 | 15910 | 15970 | 15940 | 20 |
周均价 | 15744 | 15804 | 15774 | 300 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和