单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 15900 | 15940 | 15920 | +180 |
锌锭 | Zn99.995 | 20760 | 20860 | 20810 | -90 |
锌锭 | Zn99.99 | 20690 | 20790 | 20740 | -90 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 52790 | 52990 | 52890 | +230 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 15900 | 15940 | 15920 | +180 |
锌锭 | Zn99.995 | 20760 | 20860 | 20810 | -90 |
锌锭 | Zn99.99 | 20690 | 20790 | 20740 | -90 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 52790 | 52990 | 52890 | +230 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |