11月16日长江有色金属现货上午快讯
来源:互联网整理 发布日期:2020/11/16 10:38:21
单位:元/吨 |
---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
---|
铜 | 53870-53890 | 53880 | 1790 |
铜升贴水 | (升)220-(升)240 | 230 | -20 |
铝 | 15640-15680 | 15660 | 20 |
铝升贴水 | (贴)25-(升)15 | -5 | -25 |
铅 | 14900-15000 | 14950 | 50 |
0#锌 | 20500-21500 | 21000 | 380 |
1#锌 | 20450-20500 | 20475 | 380 |
锡 | 146000-148000 | 147000 | 250 |
镍 | 120050-124750 | 122400 | 1750 |
1#电解锰 | 11000-11200 | 11100 | 0 |
1#镁锭 | 14000-14100 | 14050 | 0 |
金属铬 | 46500-47500 | 47000 | 0 |
金属硅553#-331# | 12600-14600 | 13600 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 54890-55190 | 55040 | 1790 |
铸造铝合金锭A356.2 | 16660-17060 | 16860 | 20 |
铸造铝合金锭ZL102 | 16460-16660 | 16560 | 20 |
铝合金ADC12 | 14500-14700 | 14600 | 0
|
1060普板
| 17260-17660 | 17460
| 20 |
3003普板 | 17560-18160
| 17860
| 20 |
5052普板 | 19060-19360
| 19210
| 20 |