单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 15610 | 15650 | 15630 | +150 |
锌锭 | Zn99.995 | 20020 | 20120 | 20070 | -80 |
锌锭 | Zn99.99 | 19950 | 20050 | 20000 | -80 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 51920 | 52120 | 52020 | +150 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 15610 | 15650 | 15630 | +150 |
锌锭 | Zn99.995 | 20020 | 20120 | 20070 | -80 |
锌锭 | Zn99.99 | 19950 | 20050 | 20000 | -80 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 51920 | 52120 | 52020 | +150 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |