日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
11月9日 | 星期一 | 15060 | 15120 | 15090 | 90 |
11月10日 | 星期二 | 15080 | 15140 | 15110 | 20 |
11月11日 | 星期三 | 15340 | 15400 | 15370 | 260 |
11月12日 | 星期四 | 15480 | 15540 | 15510 | 140 |
11月13日 | 星期五 | 15610 | 15670 | 15640 | 130 |
周均价 | 15314 | 15374 | 15344 | 640 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
11月9日 | 星期一 | 15060 | 15120 | 15090 | 90 |
11月10日 | 星期二 | 15080 | 15140 | 15110 | 20 |
11月11日 | 星期三 | 15340 | 15400 | 15370 | 260 |
11月12日 | 星期四 | 15480 | 15540 | 15510 | 140 |
11月13日 | 星期五 | 15610 | 15670 | 15640 | 130 |
周均价 | 15314 | 15374 | 15344 | 640 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和