日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
11月9日 | 星期一 | 15150 | 15190 | 15170 | 90 |
11月10日 | 星期二 | 15160 | 15200 | 15180 | 10 |
11月11日 | 星期三 | 15340 | 15380 | 15360 | 180 |
11月12日 | 星期四 | 15460 | 15500 | 15480 | 120 |
11月13日 | 星期五 | 15620 | 15660 | 15640 | 160 |
周均价 | 15346 | 15386 | 15366 | 560 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
11月9日 | 星期一 | 15150 | 15190 | 15170 | 90 |
11月10日 | 星期二 | 15160 | 15200 | 15180 | 10 |
11月11日 | 星期三 | 15340 | 15380 | 15360 | 180 |
11月12日 | 星期四 | 15460 | 15500 | 15480 | 120 |
11月13日 | 星期五 | 15620 | 15660 | 15640 | 160 |
周均价 | 15346 | 15386 | 15366 | 560 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和