11月12日长江有色金属现货上午快讯
来源:互联网整理 发布日期:2020/11/12 10:30:23
单位:元/吨 |
---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
---|
铜 | 51930-51950 | 51940 | -70 |
铜升贴水 | (升)210-(升)230 | 220 | 10 |
铝 | 15460-15500 | 15480 | 120 |
铝升贴水 | (贴)30-(升)10 | -10 | -45 |
铅 | 14700-14800 | 14750 | -50 |
0#锌 | 20200-21200 | 20700 | -240 |
1#锌 | 20150-20200 | 20175 | -240 |
锡 | 146000-147500 | 146750 | 250 |
镍 | 119750-125150 | 122450 | 950 |
1#电解锰 | 11000-11200 | 11100 | 0 |
1#镁锭 | 13900-14000 | 13950 | 0 |
金属铬 | 46500-47500 | 47000 | 0 |
金属硅553#-331# | 12500-14500 | 13500 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 52950-53250 | 53100 | -70 |
铸造铝合金锭A356.2 | 16480-16880 | 16680 | 120 |
铸造铝合金锭ZL102 | 16280-16480 | 16380 | 120 |
铝合金ADC12 | 14400-14600 | 14500 | 0 |
1060普板
| 17080-17480 | 17280
| 120 |
3003普板 | 17380-17980
| 17680
| 120 |
5052普板 | 18880-19180
| 19030
| 120 |