单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 20480 20580 20530 +30 元/吨
锌 1#,99.99% 20360 20460 20410 +30 元/吨
铝锭 99.70% 15210 15250 15230 +20 元/吨
铝锭 99.85% 15270 15290 15280 +20 元/吨
镍 1# 117450 124250 120850 +200 元/吨
1#铅 99.994% 14475 14625 14550 +0 元/吨
铜 1# 52160 52250 52205 -45 元/吨
锡 1# 145550 147050 146300 -0 元/吨
-------------------------------------------------------------------------(