11月9日长江有色金属现货上午快讯
来源:互联网整理 发布日期:2020/11/9 10:34:04
单位:元/吨 |
---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
---|
铜 | 52310-52330 | 52320 | 610 |
铜升贴水 | (升)190-(升)210 | 200 | -10 |
铝 | 15150-15190 | 15170 | 90 |
铝升贴水 | (升)50-(升)90 | 70 | -5 |
铅 | 14600-14700 | 14650 | 150 |
0#锌 | 20500-21500 | 21000 | 420 |
1#锌 | 20450-20500 | 20475 | 420 |
锡 | 146500-147500 | 147000 | 0 |
镍 | 117550-123950 | 120750 | 1250 |
1#电解锰 | 11000-11200 | 11100 | 0 |
1#镁锭 | 13900-14000 | 13950 | 0 |
金属铬 | 46500-47500 | 47000 | 0 |
金属硅553#-331# | 12300-14300 | 13300 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 53330-53630 | 53480 | 610 |
铸造铝合金锭A356.2 | 16170-16570 | 16370 | 90 |
铸造铝合金锭ZL102 | 15970-16170 | 16070 | 90 |
铝合金ADC12 | 14400-14600 | 14500 | 0 |
1060普板
| 16770-17170 | 16970
| 90 |
3003普板 | 17070-17670
| 17370
| 90 |
5052普板 | 18570-18870
| 18720 | 90 |