日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
11月2日 | 星期一 | 14940 | 15000 | 14970 | 200 |
11月3日 | 星期二 | 15010 | 15070 | 15040 | 70 |
11月4日 | 星期三 | 14920 | 14980 | 14950 | -90 |
11月5日 | 星期四 | 14940 | 15000 | 14970 | 20 |
11月6日 | 星期五 | 14970 | 15030 | 15000 | 30 |
周均价 | 14956 | 15016 | 14986 | 230 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
11月2日 | 星期一 | 14940 | 15000 | 14970 | 200 |
11月3日 | 星期二 | 15010 | 15070 | 15040 | 70 |
11月4日 | 星期三 | 14920 | 14980 | 14950 | -90 |
11月5日 | 星期四 | 14940 | 15000 | 14970 | 20 |
11月6日 | 星期五 | 14970 | 15030 | 15000 | 30 |
周均价 | 14956 | 15016 | 14986 | 230 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和