单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 20030 20130 20080 -20 元/吨
锌 1#,99.99% 19910 20010 19960 -20 元/吨
铝锭 99.70% 15120 15160 15140 +10 元/吨
铝锭 99.85% 15180 15200 15190 +10 元/吨
镍 1# 116250 122550 119400 +950 元/吨
1#铅 99.994% 14425 14575 14500 +150 元/吨
铜 1# 51600 51670 51635 -0 元/吨
锡 1# 146050 147050 146550 +500 元/吨
-------------------------------------------------------------------------(