11月6日长江有色金属现货上午快讯
来源:互联网整理 发布日期:2020/11/6 10:33:00
单位:元/吨 |
---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
---|
铜 | 51700-51720 | 51710 | 40 |
铜升贴水 | (升)200-(升)220 | 210 | 10 |
铝 | 15060-15100 | 15080 | 10 |
铝升贴水 | (升)55-(升)95 | 75 | -20 |
铅 | 14450-14550 | 14500 | 50 |
0#锌 | 20080-21080 | 20580 | -20 |
1#锌 | 20030-20080 | 20055 | -20 |
锡 | 146500-147500 | 147000 | 500 |
镍 | 116550-122450 | 119500 | 1250 |
1#电解锰 | 11000-11200 | 11100 | 0 |
1#镁锭 | 13900-14000 | 13950 | 0 |
金属铬 | 46500-47500 | 47000 | 0 |
金属硅553#-331# | 12300-14300 | 13300 | 100 |
无氧铜丝Φ3mm | 52720-53020 | 52870 | 40 |
铸造铝合金锭A356.2 | 16080-16480 | 16280 | 10 |
铸造铝合金锭ZL102 | 15880-16080 | 15980 | 10 |
铝合金ADC12 | 14400-14600 | 14500 | 0 |
1060普板
| 16680-17080 | 16880
| 10 |
3003普板 | 16980-17580
| 17280
| 10 |
5052普板 | 18480-18780 | 18630
| 10 |