单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 19910 20010 19960 -20 元/吨
锌 1#,99.99% 19790 19890 19840 -20 元/吨
铝锭 99.70% 15120 15160 15140 -60 元/吨
铝锭99.85 99.85% 15180 15200 15190 -60 元/吨
镍 1# 115950 121550 118750 +650 元/吨
铅 1#,99.994% 14275 14425 14350 -125 元/吨
铜 1# 51580 51800 51690 -35 元/吨
锡 1# 144550 146550 145550 +500 元/吨
-------------------------------------------------------------------------(