11月4日长江有色金属现货上午快讯
来源:互联网整理 发布日期:2020/11/4 10:34:56
单位:元/吨 |
---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
---|
铜 | 51800-51820 | 51810 | 50 |
铜升贴水 | (升)190-(升)210 | 200 | -20 |
铝 | 15070-15110 | 15090 | -50 |
铝升贴水 | (升)140-(升)180 | 160 | 10 |
铅 | 14400-14500 | 14450 | -150 |
0#锌 | 19950-20950 | 20450 | -50 |
1#锌 | 19900-19950 | 19925 | -50 |
锡 | 145000-147000 | 146000 | 500 |
镍 | 116250-121050 | 118650 | 500 |
1#电解锰 | 11000-11200 | 11100 | 0 |
1#镁锭 | 13800-13900 | 13850 | 0 |
金属铬 | 46500-47500 | 47000 | 0 |
金属硅553#-331# | 12200-14200 | 13200 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 52820-53120 | 52970 | 50 |
铸造铝合金锭A356.2 | 16090-16490 | 16290 | -50 |
铸造铝合金锭ZL102 | 15890-16090 | 15990 | -50 |
铝合金ADC12 | 14400-14600 | 14500 | 0 |
1060普板
| 16690-17090 | 16890
| -50 |
3003普板 | 16990-17590
| 17290
| -50 |
5052普板 | 18490-18790
| 18640
| -50 |