单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 15030 | 15070 | 15050 | +230 |
锌锭 | Zn99.995 | 19880 | 19980 | 19930 | +10 |
锌锭 | Zn99.99 | 19810 | 19910 | 19860 | +10 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 50960 | 51160 | 51060 | -450 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 15030 | 15070 | 15050 | +230 |
锌锭 | Zn99.995 | 19880 | 19980 | 19930 | +10 |
锌锭 | Zn99.99 | 19810 | 19910 | 19860 | +10 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 50960 | 51160 | 51060 | -450 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |