11月2日长江有色金属现货上午快讯
来源:互联网整理 发布日期:2020/11/2 10:34:39
单位:元/吨 |
---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
---|
铜 | 51140-51160 | 51150 | -440 |
铜升贴水 | (升)250-(升)270 | 260 | 30 |
铝 | 15020-15060 | 15040 | 220 |
铝升贴水 | (升)165-(升)205 | 185 | -10 |
铅 | 14450-14550 | 14500 | -150 |
0#锌 | 20000-21000 | 20500 | 30 |
1#锌 | 19950-20000 | 19975 | 30 |
锡 | 143500-146000 | 144750 | 0 |
镍 | 119050-119950 | 119500 | -1200 |
1#电解锰 | 11000-11200 | 11100 | 0 |
1#镁锭 | 13800-13900 | 13850 | -150 |
金属铬 | 46500-47500 | 47000 | 0 |
金属硅553#-331# | 12200-14200 | 13200 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 52160-52460 | 52310 | -440 |
铸造铝合金锭A356.2 | 16040-16440 | 16240 | 220 |
铸造铝合金锭ZL102 | 15840-16040 | 15940 | 220 |
铝合金ADC12 | 14400-14600 | 14500 | 0 |
1060普板
| 16640-17040 | 16840
| 220 |
3003普板 | 16940-17540
| 17240
| 220 |
5052普板 | 18440-18740
| 18590
| 220 |