单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14730 | 14770 | 14750 | -130 |
锌锭 | Zn99.995 | 19920 | 20020 | 19970 | +140 |
锌锭 | Zn99.99 | 19850 | 19950 | 19900 | +140 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 51630 | 51830 | 51730 | +220 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14730 | 14770 | 14750 | -130 |
锌锭 | Zn99.995 | 19920 | 20020 | 19970 | +140 |
锌锭 | Zn99.99 | 19850 | 19950 | 19900 | +140 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 51630 | 51830 | 51730 | +220 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |