10月22日长江有色金属现货上午快讯
来源:互联网整理 发布日期:2020/10/22 10:27:03
单位:元/吨 |
---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
---|
铜 | 52420-52440 | 52430 | 80 |
铜升贴水 | (升)140-(升)160 | 150 | -60 |
铝 | 14920-14960 | 14940 | 50 |
铝升贴水 | (升)180-(升)220 | 200 | -10 |
铅 | 14600-14700 | 14650 | 50 |
0#锌 | 19950-20950 | 20450 | 0 |
1#锌 | 19900-19950 | 19925 | 0 |
锡 | 146500-148500 | 147500 | 0 |
镍 | 119550-121650 | 120600 | -2000 |
1#电解锰 | 11000-11200 | 11100 | 0 |
1#镁锭 | 13800-14000 | 13900 | 0 |
金属铬 | 46500-47500 | 47000 | 0 |
金属硅553#-331# | 11600-13800 | 12700 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 53440-53740 | 53590 | 80 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15940-16340 | 16140 | 50 |
铸造铝合金锭ZL102 | 15740-15940 | 15840 | 50 |
铝合金ADC12 | 14400-14600 | 14500 | 0 |
1060普板
| 16540-16940 | 16740
| 50 |
3003普板 | 16840-17440
| 17140
| 50 |
5052普板 | 18340-18640
| 18490
| 50 |