单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14870 | 14910 | 14890 | -70 |
锌锭 | Zn99.995 | 19860 | 19960 | 19910 | +480 |
锌锭 | Zn99.99 | 19790 | 19890 | 19840 | +480 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 52160 | 52360 | 52260 | +840 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14870 | 14910 | 14890 | -70 |
锌锭 | Zn99.995 | 19860 | 19960 | 19910 | +480 |
锌锭 | Zn99.99 | 19790 | 19890 | 19840 | +480 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 52160 | 52360 | 52260 | +840 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |