10月21日长江有色金属现货上午快讯
来源:互联网整理 发布日期:2020/10/21 10:31:09
单位:元/吨 |
---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
---|
铜 | 52340-52360 | 52350 | 830 |
铜升贴水 | (升)200-(升)220 | 210 | -30 |
铝 | 14870-14910 | 14890 | -50 |
铝升贴水 | (升)190-(升)230 | 210 | 35 |
铅 | 14550-14650 | 14600 | 100 |
0#锌 | 19950-20950 | 20450 | 460 |
1#锌 | 19900-19950 | 19925 | 460 |
锡 | 146500-148500 | 147500 | 0 |
镍 | 121550-123650 | 122600 | 2050 |
1#电解锰 | 11000-11200 | 11100 | 0 |
1#镁锭 | 13800-14000 | 13900 | 0 |
金属铬 | 46500-47500 | 47000 | 0 |
金属硅553#-331# | 11600-13800 | 12700 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 53360-53660 | 53510 | 830 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15890-16290 | 16090 | -50 |
铸造铝合金锭ZL102 | 15690-15890 | 15790 | -50 |
铝合金ADC12 | 14400-14600 | 14500 | 0 |
1060普板
| 16490-16890 | 16690
| -50 |
3003普板 | 16790-17390
| 17090
| -50 |
5052普板 | 18290-18590
| 18440
| -50 |