单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 19430 19530 19480 +20 元/吨
锌 1#,99.99% 19310 19410 19360 +20 元/吨
铝锭 99.70% 14990 15030 15010 -100 元/吨
铝锭99.85 99.85% 15050 15070 15060 -100 元/吨
镍 1# 118850 121550 120200 -1100 元/吨
铅 1#,99.994% 14300 14400 14350 -315 元/吨
铜 1# 51380 51500 51440 -170 元/吨
锡 1# 145550 147550 146550 +250 元/吨
-------------------------------------------------------------------------(