10月20日长江有色金属现货上午快讯
来源:互联网整理 发布日期:2020/10/20 10:30:46
单位:元/吨 |
---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
---|
铜 | 51510-51530 | 51520 | -120 |
铜升贴水 | (升)230-(升)250 | 240 | -20 |
铝 | 14920-14960 | 14940 | -120 |
铝升贴水 | (升)155-(升)195 | 175 | -30 |
铅 | 14450-14550 | 14500 | -150 |
0#锌 | 19490-20490 | 19990 | 20 |
1#锌 | 19440-19490 | 19465 | 20 |
锡 | 146500-148500 | 147500 | 1000 |
镍 | 119450-121650 | 120550 | -900 |
1#电解锰 | 11000-11200 | 11100 | 0 |
1#镁锭 | 13800-14000 | 13900 | 150 |
金属铬 | 46500-47500 | 47000 | 0 |
金属硅553#-331# | 11600-13800 | 12700 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 52530-52830 | 52680 | -120 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15940-16340 | 16140 | -120 |
铸造铝合金锭ZL102 | 15740-15940 | 15840 | -120 |
铝合金ADC12 | 14400-14600 | 14500 | 0 |
1060普板
| 16540-16940 | 16740
| -120 |
3003普板 | 16840-17440
| 17140
| -120 |
5052普板 | 18340-18640
| 18490
| -120 |