单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 15050 | 15090 | 15070 | +120 |
锌锭 | Zn99.995 | 19370 | 19470 | 19420 | +70 |
锌锭 | Zn99.99 | 19300 | 19400 | 19350 | +70 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 51460 | 51660 | 51560 | -250 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 15050 | 15090 | 15070 | +120 |
锌锭 | Zn99.995 | 19370 | 19470 | 19420 | +70 |
锌锭 | Zn99.99 | 19300 | 19400 | 19350 | +70 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 51460 | 51660 | 51560 | -250 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |