单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 19410 19510 19460 +60 元/吨
锌 1#,99.99% 19290 19390 19340 +60 元/吨
铝锭 99.70% 15090 15130 15110 +110 元/吨
铝锭99.85 99.85% 15150 15170 15160 +110 元/吨
镍 1# 119950 122650 121300 +1600 元/吨
铅 1#,99.994% 14615 14715 14665 +0 元/吨
铜 1# 51760 51880 51820 +455 元/吨
锡 1# 145050 147550 146300 -250 元/吨
-------------------------------------------------------------------------(