日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
10月12日 | 星期一 | 14790 | 14850 | 14820 | 30 |
10月13日 | 星期二 | 14770 | 14830 | 14800 | -20 |
10月14日 | 星期三 | 14800 | 14860 | 14830 | 30 |
10月15日 | 星期四 | 14800 | 14860 | 14830 | 0 |
10月16日 | 星期五 | 14800 | 14860 | 14830 | 0 |
周均价 | 14792 | 14852 | 14822 | 40 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
10月12日 | 星期一 | 14790 | 14850 | 14820 | 30 |
10月13日 | 星期二 | 14770 | 14830 | 14800 | -20 |
10月14日 | 星期三 | 14800 | 14860 | 14830 | 30 |
10月15日 | 星期四 | 14800 | 14860 | 14830 | 0 |
10月16日 | 星期五 | 14800 | 14860 | 14830 | 0 |
周均价 | 14792 | 14852 | 14822 | 40 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和