日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
10月12日 | 星期一 | 14930 | 14970 | 14950 | 100 |
10月13日 | 星期二 | 14950 | 14990 | 14970 | 20 |
10月14日 | 星期三 | 14970 | 15010 | 14990 | 20 |
10月15日 | 星期四 | 14940 | 14980 | 14960 | -30 |
10月16日 | 星期五 | 14920 | 14960 | 14940 | -20 |
周均价 | 14942 | 14982 | 14962 | 90 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
10月12日 | 星期一 | 14930 | 14970 | 14950 | 100 |
10月13日 | 星期二 | 14950 | 14990 | 14970 | 20 |
10月14日 | 星期三 | 14970 | 15010 | 14990 | 20 |
10月15日 | 星期四 | 14940 | 14980 | 14960 | -30 |
10月16日 | 星期五 | 14920 | 14960 | 14940 | -20 |
周均价 | 14942 | 14982 | 14962 | 90 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和