单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 19350 19450 19400 -110 元/吨
锌 1#,99.99% 19230 19330 19280 -110 元/吨
铝锭 99.70% 14980 15020 15000 -10 元/吨
铝锭99.85 99.85% 15040 15060 15050 -10 元/吨
镍 1# 118350 120150 119700 +800 元/吨
铅 1#,99.994% 14615 14715 14665 -25 元/吨
铜 1# 51310 51420 51365 -105 元/吨
锡 1# 145550 147550 146550 +250 元/吨
-------------------------------------------------------------------------(