单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 19510 19460 19560 -10 元/吨
锌 1#,99.99% 19340 19440 19390 -10 元/吨
铝锭 99.70% 14990 15030 15010 -20 元/吨
铝锭99.85 99.85% 15050 15070 15060 -20 元/吨
镍 1# 117650 120150 118900 +1650 元/吨
铅 1#,99.994% 14640 14740 14690 -10 元/吨
铜 1# 51430 51510 51470 -70 元/吨
锡 1# 145550 147550 146550 +250 元/吨
-------------------------------------------------------------------------(