10月15日长江有色金属现货上午快讯
来源:互联网整理 发布日期:2020/10/15 10:27:32
单位:元/吨 |
---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
---|
铜 | 51460-51480 | 51470 | -80 |
铜升贴水 | (升)220-(升)240 | 230 | -30 |
铝 | 14940-14980 | 14960 | -30 |
铝升贴水 | (升)25-(升)65 | 45 | -70 |
铅 | 14650-14750 | 14700 | -100 |
0#锌 | 19520-20520 | 20020 | 0 |
1#锌 | 19470-19520 | 19495 | 0 |
锡 | 146000-148000 | 147000 | 250 |
镍 | 118000-120100 | 119050 | 1700 |
1#电解锰 | 11000-11200 | 11100 | 0 |
1#镁锭 | 13700-13800 | 13750 | 0 |
金属铬 | 46000-47000 | 46500 | 0 |
金属硅553#-331# | 11600-13800 | 12700 | 100 |
无氧铜丝Φ3mm | 52480-52780 | 52630 | -80 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15960-16360 | 16160 | -30 |
铸造铝合金锭ZL102 | 15760-15960 | 15860 | -30 |
铝合金ADC12 | 14400-14600 | 14500 | 0 |
1060普板
| 16560-16960 | 16760
| -30 |
3003普板 | 16860-17460
| 17160
| -30 |
5052普板 | 18390-18690
| 18540
| -30 |