单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 19560 19660 19610 -40 元/吨
锌 1#,99.99% 19440 19540 19490 -40 元/吨
铝锭 99.70% 15000 15040 15020 +30 元/吨
铝锭99.85 99.85% 15060 15080 15070 +30 元/吨
镍 1# 116150 118750 117450 +300 元/吨
铅 1#,99.994% 14850 14950 14900 +50 元/吨
铜 1# 51500 51580 51540 -40 元/吨
锡 1# 145550 147050 146300 -500 元/吨
-------------------------------------------------------------------------(