单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14950 | 14990 | 14970 | +40 |
锌锭 | Zn99.995 | 19510 | 19610 | 19560 | -30 |
锌锭 | Zn99.99 | 19440 | 19540 | 19490 | -30 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 51440 | 51640 | 51540 | -40 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14950 | 14990 | 14970 | +40 |
锌锭 | Zn99.995 | 19510 | 19610 | 19560 | -30 |
锌锭 | Zn99.99 | 19440 | 19540 | 19490 | -30 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 51440 | 51640 | 51540 | -40 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |