10月13日长江有色金属现货上午快讯
来源:互联网整理 发布日期:2020/10/13 10:28:19
单位:元/吨 |
---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
---|
铜 | 51590-51610 | 51600 | -40 |
铜升贴水 | (升)230-(升)250 | 240 | 20 |
铝 | 14950-14990 | 14970 | 20 |
铝升贴水 | (升)145-(升)185 | 165 | -15 |
铅 | 14950-15050 | 15000 | 50 |
0#锌 | 19600-20600 | 20100 | -50 |
1#锌 | 19550-19600 | 19575 | -50 |
锡 | 146000-147500 | 146750 | -500 |
镍 | 116400-118600 | 117500 | 150 |
1#电解锰 | 11000-11200 | 11100 | 0 |
1#镁锭 | 13700-13800 | 13750 | 0 |
金属铬 | 46000-47000 | 46500 | 0 |
金属硅553#-331# | 11500-13700 | 12600 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 52610-52910 | 52760 | -40 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15970-16370 | 16170 | 20 |
铸造铝合金锭ZL102 | 15770-15970 | 15870 | 20 |
铝合金ADC12 | 14400-14600 | 14500 | 0 |
1060普板
| 16570-16970 | 16770
| 20 |
3003普板 | 16870-17470
| 17170
| 20 |
5052普板 | 18370-18670
| 18520 | 20 |