单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 19600 19700 19650 50 元/吨
锌 1#,99.99% 19480 19580 19530 50 元/吨
铝锭 99.70% 14970 15010 14990 90 元/吨
铝锭99.85 99.85% 15030 15050 15040 90 元/吨
镍 1# 115950 118350 117150 700 元/吨
铅 1#,99.994% 14800 14900 14850 -100 元/吨
铜 1# 51520 51640 51580 15 元/吨
锡 1# 146050 147550 146800 -500 元/吨
-------------------------------------------------------------------------(