单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14030 | 14070 | 14050 | -40 | |
锌锭 | Zn99.995 | 22350 | 22550 | 22450 | -280 | |
锌锭 | Zn99.99 | 22250 | 22450 | 22350 | -280 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 49880 | 50080 | 49980 | -250 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14030 | 14070 | 14050 | -40 | |
锌锭 | Zn99.995 | 22350 | 22550 | 22450 | -280 | |
锌锭 | Zn99.99 | 22250 | 22450 | 22350 | -280 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 49880 | 50080 | 49980 | -250 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |