单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14170 | 14210 | 14190 | -210 | |
锌锭 | Zn99.995 | 23480 | 23680 | 23580 | -260 | |
锌锭 | Zn99.99 | 23380 | 23580 | 23480 | -260 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 49990 | 50190 | 50090 | -830 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14170 | 14210 | 14190 | -210 | |
锌锭 | Zn99.995 | 23480 | 23680 | 23580 | -260 | |
锌锭 | Zn99.99 | 23380 | 23580 | 23480 | -260 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 49990 | 50190 | 50090 | -830 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |