单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14130 | 14170 | 14150 | -60 | |
锌锭 | Zn99.995 | 21600 | 21800 | 21700 | -250 | |
锌锭 | Zn99.99 | 21500 | 21700 | 21600 | -220 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 49810 | 50010 | 49910 | -20 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14130 | 14170 | 14150 | -60 | |
锌锭 | Zn99.995 | 21600 | 21800 | 21700 | -250 | |
锌锭 | Zn99.99 | 21500 | 21700 | 21600 | -220 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 49810 | 50010 | 49910 | -20 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |