单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14190 | 14230 | 14210 | +90 | |
锌锭 | Zn99.995 | 21850 | 22050 | 21950 | +190 | |
锌锭 | Zn99.99 | 21720 | 21920 | 21820 | +160 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 49830 | 50030 | 49930 | +730 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14190 | 14230 | 14210 | +90 | |
锌锭 | Zn99.995 | 21850 | 22050 | 21950 | +190 | |
锌锭 | Zn99.99 | 21720 | 21920 | 21820 | +160 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 49830 | 50030 | 49930 | +730 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |