单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14100 | 14140 | 14120 | +50 | |
锌锭 | Zn99.995 | 21660 | 21860 | 21760 | -40 | |
锌锭 | Zn99.99 | 21560 | 21760 | 21660 | -40 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 49100 | 49300 | 49200 | +510 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14100 | 14140 | 14120 | +50 | |
锌锭 | Zn99.995 | 21660 | 21860 | 21760 | -40 | |
锌锭 | Zn99.99 | 21560 | 21760 | 21660 | -40 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 49100 | 49300 | 49200 | +510 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |